 
		Реестр членов СРО «АСРО «РССРБ»»
Рейтинг: 
        Количество активных членов СРО: 585
    
    
| Полное наименование | Краткое наименование | ИНН | Статус | 
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью «Техно Холод» | ООО «Техно Холод» | 0278920770 | Является членом | 
| Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙТЕХКОМ» | ООО «СТРОЙТЕХКОМ» | 0275924254 | Является членом | 
| Общество с ограниченной ответственностью «Стройфаза» | ООО «Стройфаза» | 0274962419 | Является членом | 
| Общество с ограниченной ответственностью «ПрофитСервис» | ООО «ПрофитСервис» | 0275909859 | Является членом | 
| Общество с ограниченной ответственностью «Техстройсервис» | ООО «Техстройсервис» | 0271008677 | Является членом | 
| Общество с ограниченной ответственностью «Башстройсервис» | ООО «Башстройсервис» | 0273075679 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью «АртФасад» | ООО «АртФасад» | 0242012781 | Является членом | 
| Общество с ограниченной ответственностью «ЛЮМИНЕС» | ООО «ЛЮМИНЕС» | 0255021021 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью «МегаСтройКонструкция» | ООО «МСК» | 0275923620 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью «ГлавСтройТрест» | ООО «ГлавСтройТрест» | 0264078955 | Является членом | 
| Общество с ограниченной ответственностью «РусНефтеГазСтрой+» | ООО «РНГС+» | 1649021904 | Является членом | 
| Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания «Реализ» | ООО СК «Реализ» | 0278194077 | Является членом | 
| Общество с ограниченной ответственностью «ЮРАЛС ГРУП» | ООО «ЮРАЛС ГРУП» | 0275076318 | Является членом | 
| Общество с ограниченной ответственностью «Арсенал-02» | ООО «Арсенал-02» | 0270407478 | Является членом | 
| Общество с ограниченной ответственностью «СтройПолимер плюс» | ООО «СПП» | 0265050590 | Является членом | 
| Общество с ограниченной ответственностью «ИРСЗ»-5 | ООО «ИРСЗ»-5 | 0242013062 | Является членом | 
| Общество с ограниченной ответственностью «ИРСЗ»-6 | ООО «ИРСЗ»-6 | 0242013070 | Является членом | 
| Общество с ограниченной ответственностью «РомСтрой» | ООО «РомСтрой» | 0266060030 | Является членом | 
| Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМСТРОЙТОРГ» | ООО «ПРОМСТРОЙТОРГ» | 0276953924 | Является членом | 
| Общество с ограниченной ответственностью «БАШКИРСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» | ООО «БАШКИРСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» | 0276918359 | Исключен | 
Другие СРО в Республике Башкортостан
                                    Ассоциация строителей Саморегулируемая организация «БашстройТЭК»
                                                                        
        			            Рейтинг: 
                                Количество активных членов СРО: 550
                                                    Общая стоимость вступления в СРО: 110 000 руб.
                            
                                    Саморегулируемая организация Ассоциация «Строители Башкирии»
                                                                        
        			            Рейтинг: 
                                Количество активных членов СРО: 627
                                                    Общая стоимость вступления в СРО: 121 000 руб.
                            
                                    Ассоциация Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан»
                                                                        
                
    Рейтинг: 
                                Количество активных членов СРО: 635
                                                    Общая стоимость вступления в СРО: 140 000 руб.
                            